Kirchgemeinden
Röm. Kath. Kirchgemeinde - Pfarrei St. Remigius Mettau
Pfarramt | Röm.-Kath. Pfarramt Pfarrhausweg 9 5274 Mettau 062 875 11 16 pfarramt-mettau-gansingen@bluewin.ch |
Website | https://www.kath-kirche-mega.ch |
Seelsorger | Pater Solomon Obasi, Pastoralraumleiter solomon.obasi@p-r-l.ch |
Kirchenpflegepräsident | Rolf Prions Breitenstrasse 174 5274 Mettau 062 875 04 45 |
Steuerfuss | 24 %
|
Reformierte Kirchgemeinde Region Laufenburg
(Etzgen, Gansingen, Itthenthal, Laufenburg, Kaisten, Mettau, Oberhofen AG, Schwaderloch und Sulz)
Postadresse | Ref. Kirchgemeinde Region Laufenburg Herrmann-Suter-Strasse 5 5080 Laufenburg |
Pfarramt | Norberg Plumhof 062 874 26 60 Pfarramt@refkirche-laufenburg.ch |
Website | www.refkirche-laufenburg.ch |
Steuerfuss | 23 % |
Reformierte Kirchgemeinde Mandach
(Böttstein, Etzwil, Hettenschwil, Hottwil, Leuggern, Mandach, Wil AG)
Pfarramt | Ref. Pfarramt Mandach Pfründmatt 35 5318 Mandach 056 284 12 34 sekretariat@ref-mandach.ch |
Website | http://www.ref-mandach.ch |
Pfarrer | Dan Breda 056 284 12 34 079 284 92 89 dan.breda@ag.ref.ch |
Kirchenpflegepräsident | Andreas Krebs Dorfstrasse 8 5316 Leuggern 056 245 71 88 a.krebs-kramer@bluewin.ch |
Steuerfuss | 23 % |
Christkatholische Kirchgemeinde Obermumpf-Wallbach
Pfarramt | Christkatholisches Pfarramt Obermumpf-Wallbach Schloss 1 4324 Obermumpf 062 873 06 73 |
Website | https://christkatholisch.ch/obermumpf-wallbach/ |
Kirchenpflegepräsidentin | Esther Vogel |
Steuerfuss | 22 % |